简体中文
Appearance
简体中文
Appearance
下表显示了TIMESTAMP
类型的可用函数。
Function | Input Type | Return Type | Description |
---|---|---|---|
now() | TIMESTAMP_NS | 返回精度为纳秒的配置时区的时间 | |
current_date() | Date | 返回当前日期 | |
current_time() | String | 返回精度为纳秒的UTC当前时间,不包含日期 | |
date_bin(interval, expression[, origin-timestamp]) | (INTERVAL1, exp[, TIMESTAMP]) | TIMESTAMP | 根据输入的 interval 时间单位对 expression 进行截断,可以指定 origin-timestamp 作为起始时间,不指定则默认为 UNIX epoch in UTC,例如: date_bin('1 hour', ts) 表示按照每一小时进行截断 |
date_trunc(precision, expression) | (PRECISION2, exp) | TIMESTAMP | 根据输入的 precision 精度单位对 expression 进行截断 |
datetrunc(precision, expression) | date_trunc 的别名 | ||
date_part(part, expression) | (PART3, exp) | NUMERIC | 根据指定的 part 获取 expression 的指定部分,例如: date_part('hour', now()) |
datepart(part, expression) | date_part 的别名 | ||
extract(field FROM expression) | (FIELD4, exp) | NUMERIC | 获取 expression 的指定部分,等同于 datepart,例如: extract(hour from now()) |
today() | String | 返回当前日期 | |
make_date(year, month, day) | (YEAR, MONTH, DAY)5 | String | 构造一个日期 |
to_char(expression, format) | (exp, FORMAT) | Date | 根据指定的 format 格式化日期 |
to_date(expression[, ..., format_n]) | (exp[, ... FORMAT]) | Date | 根据指定的格式化转化成日期,指定多个格式化时依次解析直到符合格式 |
to_timestamp(expression[, ..., format_n]) | (exp[, ... FORMAT]) | TIMESTAMP_NS | 根据指定的格式化转化成纳秒精度的时间戳,指定多个格式化时依次解析直到符合格式 |
to_timestamp_millis(expression[, ..., format_n]) | (exp[, ... FORMAT]) | TIMESTAMP_MS | 根据指定的格式化转化成毫秒精度的时间戳,指定多个格式化时依次解析直到符合格式 |
to_timestamp_micros(expression[, ..., format_n]) | (exp[, ... FORMAT]) | TIMESTAMP_US | 根据指定的格式化转化成微秒精度的时间戳,指定多个格式化时依次解析直到符合格式 |
to_timestamp_seconds(expression[, ..., format_n]) | (exp[, ... FORMAT]) | TIMESTAMP_S | 根据指定的格式化转化成秒精度的时间戳,指定多个格式化时依次解析直到符合格式 |
to_timestamp_nanos(expression[, ..., format_n]) | (exp[, ... FORMAT]) | TIMESTAMP_NS | 根据指定的格式化转化成纳秒精度的时间戳,指定多个格式化时依次解析直到符合格式 |
from_unixtime(expression) | INTEGER | TIMESTAMP_S | 从 unix 时间戳转换成时间戳 |
to_unixtime(expression[, ..., format_n]) | (exp[, ... FORMAT]) | INTEGER | 根据指定的格式化转化成 unix 时间戳,指定多个格式化时依次解析直到符合格式 |
TIP
-- 返回当前连接节点的版本信息
SELECT speed,temperature FROM sensor_info WHERE sn = '20230629' and ts > NOW() - interval '7 days';
-- 以 `1 day` 分割点进行聚合
SELECT date_bin('1 days', ts) as timepoint, count(*) as total from sx1 group by timepoint;